Neste domingo (25), tivemos o GP da Holanda no circuito de Circuito de Park Zandvoort.
Mesmo sendo o atual campeão, correndo em casa e três vezes consecutivas vitorioso do circuito, Max Verstappen não conseguiu impedir Norris de ser o protagonista da manhã.
Após perder a liderança na largada, o piloto da McLaren recuperou-se e fez do rival mero espectador da sua segunda vitória em 2024, com 22s de vantagem. Charles Leclerc fechou o pódio em terceiro lugar. Até então, Max era o único vencedor da prova no Circuito de Zandvoort, que retornou à F1 em 2021 e chegou neste fim de semana em sua quarta edição.
Max, a partir da décima volta mais uma vez se queixou com a Red Bull. No rádio, o piloto holandês disse que não conseguia executar as curvas corretamente, e o carro não respondia aos seus comandos. Na volta 18, Max viu o piloto da McLaren ultrapassa-lo na reta, sem oferecer resistência. Após Max ir ao box, a vantagem de Norris só aumentou, finalizando a corrida com uma diferença de mais de 20 segundos.
Vale destacar também a corrida de Hamilton, que após largar em 14° conseguiu pontuar no campeonato, e terminou a corrida em oitavo lugar.
Na pontuação atual Norris colou ainda mais em Max pela disputa de primeiro lugar do campeonato. Lando Norris agora possui 225 pontos, apenas 70 pontos atrás de Max Verstappen, com 295 pontos. E na disputa de construtores, a McLaren está a 30 pontos da Red Bull que é a atual líder com 434 pontos, McLaren soma agora 404 pontos.
CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA:
Pos | Piloto | Tempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | L. NorrisMcLaren·#4 | 1:30:45.519 | 26 | ||
2 | M. VerstappenRed Bull·#1 | +22.896s | 18 | ||
3 | C. LeclercFerrari·#16 | +25.439s | 15 | ||
4 | O. PiastriMcLaren·#81 | +27.337s | 12 | ||
5 | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | +32.137s | 10 |
6 | S. PerezRed Bull·#11 | +39.542s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | G. RussellMercedes·#63 | +44.617s | 6 | ||
8 | L. HamiltonMercedes·#44 | +49.599s | 4 | ||
9 | P. GaslyAlpine·#10 | Mais 1 volta | 2 | ||
10 | F. AlonsoAston Martin Aramco-Mercedes·#14 | Mais 1 volta | 1 | ||
11 | N. HulkenbergHaas·#27 | Mais 1 volta | 0 | ||
12 | D. RicciardoScuderia Alpha Tauri·#3 | Mais 1 volta | 0 | ||
13 | L. StrollAston Martin Aramco-Mercedes·#18 | Mais 1 volta | 0 | ||
14 | A. AlbonWilliams·#23 | Mais 1 volta | 0 | ||
15 | E. OconAlpine·#31 | Mais 1 volta | 0 | ||
16 | L. SargeantWilliams·#2 | Mais 1 volta | 0 | ||
17 | Y. TsunodaScuderia Alpha Tauri·#22 | Mais 1 volta | 0 | ||
18 | K. MagnussenHaas·#20 | Mais 1 volta | 0 | ||
19 | V. BottasSauber·#77 | Mais 2 voltas | 0 | ||
20 | G. ZhouSauber·#24 | mais 2 voltas |
A próxima corrida acontecerá na Itália, no Circuito de Monza, já no final de semana que vem.