O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (04) uma nova pesquisa eleitoral para medir o termômetro das eleições 2020 em Curitiba. O levantamento, que ouviu 800 eleitores por telefone entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, aponta o atual prefeito Rafael Greca (DEM) na liderança das intenções de voto.
Segundo a pesquisa espontânea, Greca tem 16,8% dos votos. Na sequencia aparece Ney Leprevost (PSD) com 2,1% e Gustavo Fruet (PDT) com 1,9%. Mais de 67% disse não saber em quem votar.
ESPONTÂNEA:
| PRÉ-CANDIDATO | PORCENTAGEM |
| Rafael Greca (DEM) | 16,8% |
| Ney Leprevost (PSD) | 2,1% |
| Gustavo Fruet (PDT) | 1,9% |
| Delegado Francischini (PSL) | 1,4% |
| Cristiane Yared (PL) | 0,5% |
| Luizão Goulart (Republicanos) | 0,4% |
| Outros nomes | 1,1% |
| Não sabe | 67,1% |
| Ninguém | 8,8% |
ESTIMULADA
Nessa pesquisa, a mais importante porque apresenta cenário com possíveis candidatos, Rafael Greca tem 40% das intenções de voto, seguido por Ney Leprevost, com 10,9% e Gustavo Fruet com 9,9%.
| PRÉ-CANDIDATO | PORCENTAGEM |
| Rafael Greca (DEM) | 40% |
| Ney Leprevost (PSD) | 10,9% |
| Gustavo Fruet (PDT) | 9,9% |
| Delegado Francischini (PSL) | 8,1% |
| Cristiane Yared (PL) | 4,1% |
| Luizão Goulart (Republicanos) | 3,6% |
| Cida Borghetti (PP) | 2,3% |
| Outros | 4,5% |
| Não Sabe / Nenhum | 16,6% |
CENÁRIO 2 (Sem Ney Leprevost)
| PRÉ-CANDIDATO | PORCENTAGEM |
| Rafael Greca (DEM) | 43,6% |
| Gustavo Fruet (PDT) | 12,1% |
| Delegado Francischini (PSL) | 10,1% |
| Christiane Yared (PL) | 4,5% |
| Luizão (Republicanos) | 3,8% |
| Cida Borghetti (PP) | 2,5% |
| Outros nomes | 5,5% |
| Não sabe | 5,5% |
| Ninguém | 12,5% |
*A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PR-04183/2020.